SKU: 96532370879

Fuel Tank Straps - 19-576

Sale price$47.93 Regular price$53.25
Save 10%

Pay in installments of $13.31 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 25 - Jul 30

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Fuel Tank Straps - 19-576Overview: The heart of a fuel system begins with the fuel tank. When building a fuel system, swapping a carb or converting to EFI, it is crucial that you do not contaminate your new parts with dirt, rust, and sludge from an old fuel tank. We offer a simple and inexpensive solution to alleviate fuel tank issues with our Sniper replacement fuel tanks and components. Sniper fuel tanks, filler necks, and tank straps are designed to meet or exceed the

Overview:

The heart of a fuel system begins with the fuel tank. When building a fuel system, swapping a carb or converting to EFI, it is crucial that you do not contaminate your new parts with dirt, rust, and sludge from an old fuel tank.  We offer a simple and inexpensive solution to alleviate fuel tank issues with our Sniper replacement fuel tanks and components. Sniper fuel tanks, filler necks, and tank straps are designed to meet or exceed the quality of your factory fuel tank. These fuel tanks and components are the perfect companion for your carbureted powerplant or a perfect base for your EFI conversion when installing one of the Holley Muscle Car EFI modules or our Retrofit EFI Pump.

Features:

  • The steel fuel tanks and components have a galvanized finish for corrosion protection and good looks.
  • Stock replacement fuel tanks and components are made to oem specifications for a great fit for your ride.
  • They are a perfect companion when using our Holley Musclecar EFI modules or our Retrofit EFI Pump modules.

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1991 - 1997 Chevrolet C2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Silverado 305/5L V8
1990 - 1997 Chevrolet K1500 WT 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1996 Chevrolet K2500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K2500 Silverado 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K2500 Silverado 350/5.7L V8
1990 - 1997 Chevrolet K1500 WT 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet C2500 Base 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Silverado 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Silverado 305/5L V8
1990 - 1997 Chevrolet C1500 WT 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Silverado 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 305/5L V8
1991 - 1997 Chevrolet K2500 Silverado 454/7.4L V8
1994 - 1995 Chevrolet K2500 WT 454/7.4L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 262/4.3L V6
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Silverado 350/5.7L V8
1990 - 1997 Chevrolet C1500 WT 262/4.3L V6
1994 - 1997 Chevrolet C1500 Base 350/5.7L V8
1988 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 305/5L V8
1990 - 1997 Chevrolet K1500 WT 262/4.3L V6
1991 - 1997 Chevrolet K2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1994 - 1995 Chevrolet K2500 WT 305/5L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1997 Chevrolet C2500 Base 350/5.7L V8
1990 - 1997 Chevrolet C1500 WT 350/5.7L V8
1990 - 1993 Chevrolet C1500 454 SS 454/7.4L V8
1990 - 1993 Chevrolet C1500 Cheyenne 454/7.4L V8
1994 - 1997 Chevrolet C2500 Base 454/7.4L V8
1988 - 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 - 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 305/5L V8
1988 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1991 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1997 Chevrolet K1500 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1997 Chevrolet C1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet C2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet C1500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1995 Chevrolet K2500 Silverado 262/4.3L V6
1994 - 1995 Chevrolet K2500 WT 262/4.3L V6
1991 - 1997 Chevrolet C2500 Silverado 454/7.4L V8
1994 - 1997 Chevrolet K1500 Base 305/5L V8
1988 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1990 - 1993 Chevrolet C1500 Silverado 454/7.4L V8
1990 Chevrolet C1500 Scottsdale 454/7.4L V8
1990 - 1993 Chevrolet C1500 WT 454/7.4L V8
1994 - 1995 Chevrolet K2500 WT 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 305/5L V8
1994 - 1997 Chevrolet K2500 Base 350/5.7L V8
1994 - 1995 Chevrolet C2500 WT 350/5.7L V8
1991 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1988 - 1995 Chevrolet C2500 Silverado 262/4.3L V6
1994 - 1995 Chevrolet C2500 Base 262/4.3L V6
1993 - 1997 Chevrolet C2500 400 SS 350/5.7L V8
1988 - 1992 Chevrolet K1500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1995 Chevrolet K2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1995 - 1997 Chevrolet Silverado SLE 350/5.7L V8
1994 - 1995 Chevrolet K2500 Base 262/4.3L V6
1993 - 1997 Chevrolet C2500 Custom 350/5.7L V8
1988 - 1995 Chevrolet C2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1992 Chevrolet K2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1995 - 1997 Chevrolet Silverado SLX 350/5.7L V8
1994 - 1997 Chevrolet K2500 Base 454/7.4L V8
1994 - 1995 Chevrolet C2500 WT 305/5L V8
1994 - 1995 Chevrolet C2500 WT 454/7.4L V8
1994 - 1996 Chevrolet K2500 Base 305/5L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 262/4.3L V6
1995 Chevrolet C2500 60th Anniversary 350/5.7L V8
1994 - 1995 Chevrolet C2500 WT 262/4.3L V6
1997 Chevrolet Silverado SLT 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC C1500 Sierra SLE 305/5L V8
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra 305/5L V8
1988 - 1997 GMC K1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC K1500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SL 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra SLX 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SLT 305/5L V8
1988 - 1995 GMC K2500 Sierra SLE 305/5L V8
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SLT 305/5L V8
1988 - 1997 GMC C2500 Sierra SLE 305/5L V8
1991 - 1997 GMC C2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1994 - 1995 GMC K2500 Sierra SLT 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K2500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1994 - 1995 GMC K2500 Sierra SL 305/5L V8
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC K1500 Sierra SLE 305/5L V8
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra Special 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SL 305/5L V8
1991 - 1997 GMC K2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC C1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SLT 350/5.7L V8
1988 - 1997 GMC K2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1991 - 1993 GMC K2500 Sierra 454/7.4L V8
1988 - 1997 GMC C2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC K2500 Sierra SL 454/7.4L V8
1994 - 1997 GMC K2500 Sierra SL 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1988 - 1995 GMC C2500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SLT 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SLT 305/5L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra Special 305/5L V8
1991 - 1993 GMC C2500 Sierra 454/7.4L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SL 454/7.4L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SL 350/5.7L V8
1995 GMC K1500 Sierra SLS 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SLT 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K2500 Sierra SLT 454/7.4L V8
1991 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1997 GMC C1500 Sierra GT 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra SL 262/4.3L V6
1988 - 1997 GMC C1500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC C1500 Sierra Special 350/5.7L V8
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1994 - 1997 GMC C2500 Sierra SL 305/5L V8
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra SL 262/4.3L V6
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra Special 305/5L V8
1994 - 1997 GMC K1500 Sierra Special 350/5.7L V8
1997 GMC C1500 Sierra GT 305/5L V8
1997 GMC C1500 Sierra GT 262/4.3L V6
1991 - 1993 GMC C2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra SLX 305/5L V8
1993 GMC K1500 Sierra Sport 305/5L V8
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra 262/4.3L V6
1994 - 1995 GMC K2500 Sierra SL 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C2500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 - 1995 GMC K2500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC C1500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K2500 Sierra SLX 262/4.3L V6
1988 - 1993 GMC K1500 Sierra 262/4.3L V6
1994 - 1995 GMC C2500 Sierra SL 262/4.3L V6
1995 GMC K1500 Sierra SLS 262/4.3L V6
1993 GMC K1500 Sierra Sport 262/4.3L V6
1995 GMC K1500 Sierra SLS 350/5.7L V8

Specs:

Brand Holley Sniper EFI
Color Silver
Drain Plug No
Emission Code 2
Material Steel
Product Type Fuel Tank Straps
Warranty Limited 90 Day
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 96532370879

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 6 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
J
Verified Purchase
Jessica Richart
Alexandria, US
★★★★★ 5
Love
Size: 0.47 Ounce (Pack of 1)
Love the sunscreen stick! Very easy to use and works well for my toddler with sensitive skin.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 18, 2026
L
Verified Purchase
Lacy
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Go-To for Reef-Safe & Light-Weight Sunscreen
Style: SPF 50 Roll On, Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
Favorite sunblock to travel with. Appreciate the simplicity of it, and the fact that it rolls on and rubs in smooth. Of course the iconic scent is also a plus.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
J
Verified Purchase
Jenny J
Massapequa, US
★★★★★ 5
Great choice
Style: SPF 50 Roll On, Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
After I suffered a second-degree burn from steam, I was told by my doctor that I would have to keep my new fresh skin sun-blocked for up to a year to avoid any scarring or hyper pigmentation. This has been a great selection as it is a roll-on, Which helps a lot with preventing messes that can happen with traditional sunblock bottles. I also like that it is easy to travel with, and the fact that it is zinc based.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 26, 2025
A
Verified Purchase
A reader
Whiting, US
★★★★★ 5
My favorite new mineral sunscreen!
Style: SPF 50 Roll On, Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
This is my favorite new mineral sunscreen! I've been searching for years for a product that is easy to apply, not messy, and doesn't show up too white. This roll-on is the perfect solution. I keep it near the front door and quickly roll the sunscreen on my hands, arms, and chest before leaving the house. The sunscreen applies so quickly and uniformly-- there are no bare spots or messy globs to rub in. Also, the roll-on keeps the sunscreen from oozing out of the tube and getting all over everything. Finally, the roll-on method also eliminates the frustration of having half-filled tubes and pumps where you can't even access the sunscreen when the tube gets low. Here's hoping this doesn't happen with the roll-on. Thank you Sun Bum for creating this wonderful product. I also love the reasonable price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 24, 2025
C
Verified Purchase
Cathy mccann
New York, US
★★★★★ 5
great product - it must be blended in well
Style: SPF 50 Roll On, Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
Love this stuff. The roll-on makes it easy to apply on the go. It leaves a white streak unless you blend it in. I don't mind the white streak - at least I know I applied the product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 4, 2026

recommand products